<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Alle Meldungen der Universität als RSS-Feed aller am News-System teilnehmenden Einrichtungen</title>
		<link>http://www.uni-rostock.de/</link>
		<description>aktuelle Nachrichten - Universität Rostock - http://www.uni-rostock.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Alle Meldungen der Universität als RSS-Feed aller am News-System teilnehmenden Einrichtungen</title>
			<url>http://www.uni-rostock.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.uni-rostock.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>aktuelle Nachrichten - Universität Rostock - http://www.uni-rostock.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2013 15:12:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mathematisches Kolloquium mit Herr Dr. Bahram Hemmateenejad</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/mathematisches-kolloquium-mit-herr-dr-bahram-hemm/</link>
			<description>23.08.2013 Dr. Bahram Hemmateenejad (Max-Planck-Institut Potsdam)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 23.08.2013 findet ein Mathematisches Kolloquium mit Herr Dr. Bahram Hemmateenejad (Max-Planck-Institut Potsdam) statt.<br /><br />Thema:&nbsp; <strong>&quot;Multivariate curve resolution analysis of electrochemical data <br />for resolving net Faradaic current from charging currents&quot;</strong><br /><br />11:00 Uhr, HS 125 (Ulmenstraße 69, Haus 3)<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Institut für Mathematik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>21. Fachtagung „Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik“ vom 3. bis 5. September 2013 in München (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/21-fachtagung-lasermethoden-in-der-stroemungsm-7/</link>
			<description>veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft für Laser-Anemometrie GALA e.V in Zusammenarbeit mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die deutsche Gesellschaft für Laser-Anemometrie GALA e.V. lädt ein zu ihrer 21. Fachtagung über Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik. Die Fachtagungsreihe hat sich seit vielen Jahren als interdisziplinäres Diskussionsforum auf dem Gebiet der Entwicklung und Anwendung von laseroptischen Messverfahren zur Diagnose von technischen und natürlichen Strömungen etabliert. Die Tagung wird vom 3.- 5. September 2013 in München stattfinden.
<ul><li><link http://www.gala-ev.org/form6_b.htm _blank external-link-new-window Online-Anmeldung>Online-Anmeldung</link></li><li><link http://www.gala-ev.org/images/Ankuendigung_2013.pdf _blank external-link-new-window Tagungsankündigung>Tagungsankündigung</link></li><li><link http://www.gala-ev.org/ausstellung.htm _blank external-link-new-window Ausstellung>Ausstellung</link></li></ul>
<strong>Termine</strong>
<ul><li>29. April 2013: Einsendeschluss der Beitragskurzfassung an abstracts(at)gala-ev.org</li><li>13. Mai 2013: Benachrichtigung der Autoren über die Annahme der Beiträge</li><li>17. Juni 2013: Einreichen des druckfertigen Textes (PDF-Format) an papers(at)gala-ev.org</li></ul>
<br /><strong>Veranstaltungsort</strong><br />Die Fachtagung findet an der Universität der Bundeswehr München im Audimax (Gebäude 033, Raum 0161) in 85579 Neubiberg, Werner-Heisenberg-Weg 39, statt.<br /><br /><strong>Angesprochene Themenkreise</strong>
<ul><li>Neue messtechnische Entwicklungen<ul><li>LDA, PDA, PIV, PTA, PTV, LIF, L2F, GDV.......</li><li>Lichtschnitt- und Tomographieverfahren</li><li>Interferometrische Methoden u.a.</li></ul></li><li>Anwendungen von Lasermethoden<ul><li>Strömungsmechanische Grundlagenforschung<ul><li>Leitexperimente Aerodynamik, Hydromechanik</li><li>Grenzschichtströmungen</li><li>Transportprozesse in turbulenten Strömungen</li></ul></li><li>Angewandten Strömungsforschung<ul><li>Fahrzeug-, Flugzeug-, Schiffs- und Raumfahrttechnik</li><li>Thermische Strömungsmaschinen, Pumpen, Verdichter,Ventilatoren</li><li>Verfahrens-, Automatisierungs- und Energietechnik</li><li>Wärme-, Klima- und Verbrennungstechnik</li><li>Medizin, Biotechnik, Food and Life Sciences</li><li>Bauwerksaerodynamik</li><li>Umwelttechnik</li><li>Strömungs-Struktur-Kopplung</li><li>Fluid-Partikel Dynamik</li><li>Partikelmesstechnik&nbsp; u.a.</li></ul></li><li>Numerische Simulation<ul><li>Vergleichende Untersuchungen Experiment-CFD in den oben genannten Bereichen</li><li>Validierung von Ergebnissen mit numerischen Berechnungsmethoden (RANS, LES, DES, DNS)</li></ul></li></ul></li></ul>
<br />Die Beiträge sollen sich einem dieser Themenkreise zuordnen. Die Autoren werden gebeten, eine Zusammenfassung von ca. einer Seite bis zum 29. April 2013 an die nachfolgend genannte e-mail-Adresse abstracts(at)gala-ev.org&nbsp; zu senden. Die Beitragszusammenfassung soll eine klare Information über das wissenschaftliche Problem, den Lösungsweg und die Ergebnisse enthalten. Die Angaben hierin werden nach Annahme des Beitrags als Grundlage für die Programmerstellung dienen. Die Autoren der zur Veröffentlichung angenommenen Beiträge werden sodann gebeten, ihren Beitrag in erweiterter Form von ca. 6 Seiten bis spätestens 17. Juni 2013 einzusenden. Die Beiträge werden zu einem Tagungsband zusammengefasst und den Teilnehmern bei Tagungsbeginn ausgehändigt.<br /><br /><strong>Erstellung der druckfertigen Beiträge</strong><br />Die Autoren von angenommenen Beiträgen werden gebeten, sich an diese <link http://www.gala-ev.org/paperprep.htm _blank external-link-new-window Richtlinien>Richtlinien</link> für die Erstellung des druckfertigen Beitrages zu halten.<br /><br /><strong>Geräteausstellung</strong><br />Begleitend zur wissenschaftlichen Veranstaltung werden mehrere Firmen ihre Produkte im Rahmen einer Geräteausstellung präsentieren. <link http://www.gala-ev.org/firmen.htm _blank external-link-new-window Aussteller>(Liste bisheriger Aussteller)</link>
<br /><strong>Kontakt</strong><br />Prof. Dr. rer. nat. habil. Christian J. Kähler <br /> Universität der Bundeswehr München<br /> Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik<br /> Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik <br /> Werner-Heisenberg-Weg 39 <br /> 85577 Neubiberg <br /> <br /> Tel.: 089 6004-2536 (Sekretariat) <br /> Fax: 089 6004-3896 &nbsp;&nbsp; <br /><br />e-mail: <link christian.kaehler@unibw.de>christian.kaehler@unibw.de</link> <br /> e-mail: <link sekretariat.lrt7@unibw.de>sekretariat.lrt7@unibw.de</link> &nbsp;(Sekretariat)<br /><br /><strong>Teilnahmegebühr</strong><br />Bei Bezahlung der Teilnahmegebühr bis zum 10.8.2013:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300,- € pro Person<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250,- € pro Person für GALA-Mitglieder<br />Bei Bezahlung der Teilnahmegebühr nach dem 10.8.2013 erhöht sich die Gebühr um 50,- €.<br /><br />Die Teilnahmegebühr schließt den Erhalt der Tagungsunterlagen einschließlich des Tagungsbandes, Erfrischungen in den Tagungspausen und die Teilnahme an Rahmenveranstaltungen ein.<br /><br />Überweisen Sie die Tagungsgebühr bitte auf folgendes Konto:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; GALA e.V.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kto.: 0154534<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Deutsche Bank Karlsruhe<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; BLZ: 660 700 24<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Für Auslandsüberweisungen:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBAN:&nbsp;&nbsp; DE87660700240015453400<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; BIC / SWIFT-Code:&nbsp; DEUTDEDB660<br /><br />Bitte verwenden Sie pro Teilnehmer einen gesonderten Überweisungsträger.<br />Eine Quittung über die Teilnehmergebühr erhalten Sie während der Tagung.
<br /><strong>Fachliche Leitung</strong>
<strong>Prof. Dr. rer. nat. habil. C.J. Kähler<br /> Dr.-Ing. R. Hain<br /> Dr.-Ing. C. Cierpka</strong><br /> Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik<br /> Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik<br /> Universität der Bundeswehr München
<strong>Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. B. Ruck</strong><br /> Institut für Hydromechanik<br /> Karlsruhe Institute of Technology KIT<strong><br /> <br /> Prof. Dr.-Ing. habil. A. Leder</strong><br /> Lehrstuhl Strömungsmechanik<br /> Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik<br /> Universität Rostock
<strong>Prof. Dr.-Ing. habil. D. Dopheide</strong><br /> GALA-Fachgruppe Braunschweig
]]></content:encoded>
			<category>Lehrstuhl für Strömungsmechanik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitweise Nichterreichbarkeit der zentralen Home-Directories am 13.08.2013</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/zeitweise-nichterreichbarkeit-der-zentralen-home-d/</link>
			<description>Am 13.08.2013 werden druch die Firma NetApp Installationsarbeiten durchgeführt. Dadurch kann es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 13.08.2013 werden druch die Firma NetApp Installationsarbeiten durchgeführt. Dadurch kann es zeitweise am 13.08.2013, in der Zeit von 15.00 bis 22.00 Uhr, zur Unterbrechung des Zugriffs auf die zentralen Home-Directries kommen.

]]></content:encoded>
			<category>IT- und Medienzentrum (ITMZ)</category>
			<category>Störungsmeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gut gekühlt!</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/gut-gekuehlt/</link>
			<description>Im Rahmen der Modernisierung und Virtualisierung der Serverlandschaft der Fakultät sind, von den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gründe für den Umzug gibt es viele, so z.B. die Einsparung von Energie für die Klimageräte an der AUF, die bessere Anbindung der Server an das Universitätsnetzwerk sowie die Erhöhung der Ausfallsicherheit. 
Für den Transport der Server musste die gesamte Technik heruntergefahren, abgebaut, transportiert, eingebaut und wieder eingeschaltet werden. Dies erfolgte zu sehr frühen oder sehr späten Tageszeiten, um den laufenden Betrieb an der AUF nicht zu behindern. Nach nur 5 Tagen Vorbereitung, Transport und Einbau läuft nun alles im ITMZ. Bisher sind keine Störungen aufgetreten. Nun können die AUF-Server ihre Arbeit unter vielen Gleichgesinnten der Universität verrichten.&nbsp; 
In der nächsten Zeit wird dann die Virtualisierung vorangetrieben, auch dies wieder heimlich, still und leise im Hintergrund, so dass der Nutzer wenig davon merkt, außer dass es vielleicht etwas schneller und flexibler wird. Speicherplatzprobleme sollten auf lange Sicht nicht mehr gegeben sein.]]></content:encoded>
			<category>Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studentische Hilfskraft gesucht</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/studentische-hilfskraft-gesucht-1/</link>
			<description>Im Akademischen Auslandsamt der Universität Rostock ist ab Oktober 2013 eine Stelle als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Akademischen Auslandsamt der Universität Rostock ist <strong>ab Oktober 2013</strong> eine Stelle als studentische Hilfskraft im Bereich Auslandsstudium (Outgoing) und Hochschulbeziehungen zu besetzen. Gewünscht ist eine Beschäftigung für <strong>mindestens 3-4 Semester</strong> mit einer <strong>wöchentlichen Arbeitszeit von 10 Stunden</strong>.
<strong>Weitere Informationen:</strong>
<ul><li><link fileadmin/UniHome/Internationales/Aktuelles/Intern/2013_Stellenausschreibung_SHK.pdf _blank download>Ausschreibung (PDF)</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Internationales</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das BACOSA-Verbundprojekt</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/das-bacosa-verbundprojekt-1/</link>
			<description>Unterwasservegetation der Ostseeküste wird erforscht</description>
			<content:encoded><![CDATA[Welchen Einfluss haben Wasserpflanzen auf Nährstoffkreisläufe und Sedimentationsgeschehen an den Küsten der Ostsee? Dieser Frage wollen Wissenschaftler in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt BACOSA (Baltic Coastal System Analysis and Status Evaluation) auf den Grund gehen. Pflanzenbestände in den Flachwasserbereichen der Ostsee bremsen die Fließgeschwindigkeit und erlauben so eine erhöhte Ablagerung von Sedimenten. Darüber hinaus speichern sie Nährstoffe, die vom Land in die Küstengewässer eingetragen werden. „In welchem Maß dies geschieht und in welcher Form die Nährstoffe anschließend wieder freigesetzt werden, ist bisher allerdings kaum bekannt“, sagt Dr. Maike Piepho vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock. <br /><br />Forscher der Universitäten Rostock, Greifswald und Kiel haben sich zu diesem Zweck im Juni und Juli auf den Weg gemacht und insgesamt sechs verschiedene Küstenbereiche entlang der Ostseeküste beprobt. Von der Geltinger Bucht bei Flensburg, über Fehmarn, Salzhaff, Darß-Zingster Boddenkette und Hiddensee bis zum Greifswalder Bodden wurden Gewässer- und Sedimentzustand zwischen Schilfgürtel, Unterwasservegetation und vegetationsfreien Bereichen verglichen. Zusätzlich wurden die Strömungsgeschwindigkeit und die Trübung innerhalb und außerhalb von Pflanzenbeständen bestimmt. Die Standorte unterscheiden sich durch ihre Entfernung von der Nordsee deutlich in ihren Salzgehalten, was einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung und Funktion der Unterwasservegetation haben kann. Die umfangreiche Datensammlung der Kampagne wird derzeit ausgewertet.<br /><br />Im Jahr 2014 sollen die jetzt gewonnenen räumlich aufgelösten Daten durch zeitlich aufgelöste Daten ergänzt werden. Geplant ist eine monatliche Beprobung zweier ausgewählter Standorte in der Darß-Zingster Boddenkette, um die Veränderungen und Einflüsse der Unterwasserpflanzen und des Schilfs im Jahresverlauf verfolgen zu können. <br /><br />BACOSA ist Teil des Forschungsverbundes Küstenmeerforschung in Nord- und Ostsee (KüNO) im Rahmen des BMBF-Programms Forschung für nachhaltige Entwicklung (FONA). Das Projekt läuft bis 2016.<br /><br /><br /><br />Kontakt:<br />Universität Rostock<br />Institut für Biowissenschaften<br />Dr. Maike Piepho<br />Fon: +49 (0)381 498-6087<br />Mail: <link maike.piepho@uni-rostock.de>maike.piepho@uni-rostock.de</link>
Prof. Dr. Hendrik Schubert<br />Fon: +49 (0)381 498 6071<br />Mail: <link hendrik.schubert@uni-rostock.de>hendrik.schubert@uni-rostock.de</link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 09:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Professorinnenprogramm II</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/professorinnenprogramm-ii/</link>
			<description>Universität Rostock auch in der zweiten Programmrunde positiv begutachtet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong></strong> Auch in der zweiten Ausschreibungsrunde des Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder konnte die Universität Rostock mit ihrem Engagement für Chancengleichheit überzeugen. Erneut wurde das eingereichte Gleichstellungskonzept positiv begutachtet. Aus allen Bundesländern beteiligten sich 131 Hochschulen an der Ausschreibung; 96 von ihnen waren erfolgreich. <br /><br />Bewertet wurden die Verankerung der Gleichstellungsbemühungen, die Nachhaltigkeit der Chancengleichheitsmaßnahmen, die Umsetzung der Programmziele und die Zukunftsorientierung des eingereichten Konzepts.<br /><br />Das vom BMBF aufgelegte Professorinnenprogramm zielt darauf ab, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen zu steigern, die Repräsentanz von Frauen in der Wissenschaft und besonders in den Spitzenpositionen zu erhöhen sowie junge Frauen zu einer Wissenschaftskarriere zu ermutigen. Gelingt es der Universität Rostock bis Ende 2014 ein bis drei Professorinnen neu zu berufen, kann sie über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 1.125.000 € Fördergelder für Chancengleichheitsmaßnahmen erhalten. <br />Weitere Informationen finden Sie unter <link http://www.bmbf.de/de/494.php>www.bmbf.de/de/494.php</link> und <link http://idw-online.de/de/news543255.>http://idw-online.de/de/news543255.</link><br /><br /><br />Kontakt:<br />Universität Rostock<br />PD Dr. Bettina Eichler-Löbermann<br />Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement <br />Fon: +49 (0)381 498 1008 oder -3064<br />Mail: <link pi@uni-rostock.de>pi@uni-rostock.de</link><br /><br />Dr. Kirstin Kastell<br />Koordinatorin für Chancengleichheit und Vielfaltsförderung <br />Fon: +49 (0)381 498 1042<br />Mail: <link kirstin.kastell@uni-rostock.de>kirstin.kastell@uni-rostock.de</link><br /><br />Ass. iur. Annette Meier<br />Gleichstellungsbeauftragte der Universität Rostock <br />Fon: +49 (0)381 498 5743<br />Mail: <link gleichstellungsbeauftragte@uni-rostock.de>gleichstellungsbeauftragte@uni-rostock.de</link><br />Web: <link http://www.uni-rostock.de/struktur/vertretungenbeauftragte/ gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-professorinnenprogramm-ii/>www.uni-rostock.de/struktur/vertretungenbeauftragte/ gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-professorinnenpro</link><link http://www.uni-rostock.de/struktur/vertretungenbeauftragte/ gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-professorinnenprogramm-ii/>gramm-ii/</link><strong></strong>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exkursion: Airbus</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/exkursion-airbus/</link>
			<description>Finkenwerder / Hamburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 24. Juli nahm das Institut GS an einer Werksführung bei Airbus in Finkenwerder teil. Dort konnte die Fertigung der aktuellen Modelle A320/A321 besichtigt werden.]]></content:encoded>
			<category>Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ihre neuen Mitarbeitervertretungen - Das PR Info-Heft 2/2013 ist da!</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/ihre-neuen-mitarbeitervertretungen-das-pr-info-h-1/</link>
			<description>Ihre Mitarbeitervertretungen stellen sich vor: • Gesamtpersonalrat (GPR) • Personalrat für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Liebe wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,</strong>
Aller guten Dinge sind drei. Ganz in diesem Sinne verfügen die Beschäftigten der Universität Rostock über drei Personalvertretungen: Den Personalrat für die nicht wissenschaftlich Beschäftigten, den für die wissenschaftlich Beschäftigten und den Gesamtpersonalrat. Letzterer ist für Status übergreifende Themen zuständig. Nicht einzelne Personalvorgänge prägen seinen Alltag, sondern allgemeine rechtliche, organisatorische, soziale und hochschulpolitische Fragestellungen.
Durch die Kooperation mit den statusbezogenen Personalräten sowie die Teilnahme an den Sitzungen der Fakultätsräte und des Akademischen Senats erlangt der Gesamtpersonalrat einen tiefen Einblick in die einzelnen Universitätsbereiche. Auf diese Weise können Probleme rasch erkannt und aufgegriffen werden um sie einer Lösung zuzuführen.
Die enge und zugleich kritisch-konstruktive Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung und den Dezernaten ist dabei selbstverständlich. Als Instrumente werden das Monatsgespräch mit dem Rektor bzw. seinen Vertretern, der kurze Dienstweg zu Dezernenten und Sachbearbeitern sowie die neu installierten Routinetermine mit dem Kanzler genutzt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sybille Bachmann&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Personalrat</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführungsveranstaltung für Studienanfänger</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/einfuehrungsveranstaltung-fuer-studienanfaenger-1/</link>
			<description>Die Einführungsveranstaltung für die Studienanfänger findet am 09.10.2013 um 09.00 Uhr im Hörsaal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Historisches Institut</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter I. und die Rostocker Hanse-Sail</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/peter-i-und-die-rostocker-hanse-sail/</link>
			<description>Wie ein russischer Zar zum ersten Gleichstellungsbeauftragten wurde</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf die diesjährige Rostocker Hanse-Sail vom 8. bis 11. August freut sich die Politikwissenschaftlerin Dr. Ludmila Lutz-Auras von der Universität Rostock ganz besonders. Russland ist das Partnerland des großen Windjammertreffens 2013. „Da kommen zweifach Heimatgefühle auf“, sagt die 31-Jährige. Sie wurde in der Ukraine in einer russischen Familie geboren, studierte einige Semester in Moskau, lebt nun aber schon seit vielen Jahren in Rostock. <br />Als der Hanse-Sail-Verein überlegte, wie ein Bezug der Großveranstaltung zu Russland hergestellt werden kann, stießen die Verantwortlichen auf Lutz-Auras und liefen bei der Wissenschaftlerin offene Türen ein. Sie hat nun ein Buch geschrieben mit dem Titel „Peter I. – Russlands trinkfester Imperator“. Das bringt der Verlag Lexikus aus Bad Kleinen pünktlich zum 8. August über den Buchhandel auf den Markt. „Es ist keine neue Biografie üblicher Art, sondern es geht um den Charakter Peters I. und seine alltäglichen Gewohnheiten, welche einen großen Einfluss auf sein politisches Treiben hatten“, sagt die Autorin. Dieser Aspekt wird so erstmalig auf dem deutschen Büchermarkt beleuchtet, insbesondere auch, was seinen Hang zum Alkohol betraf und wie er seine Untertanen zwang, es ihm gleich zu tun. <br />Peter I. und die Rostocker Hanse-Sail? <br /><br />„Ja, da gibt es einen gewissen Zusammenhang“, sagt Lutz-Auras. Der Monarch war einmal in Rostock und sein Schiff, die Fregatte Shtandart ist nachgebaut worden. Dieser imposante Großsegler wird in diesem Jahr zur Sail erwartet. Lutz-Auras hat untersucht, warum so große Feste wie beispielsweise die Hanse-Sail von der Politik unterstützt werden und beeindruckend einen Bogen zu Peter I. geschlagen. Sie hat den Werdegang des widerspenstigen und feiersüchtigen Monarchen unter die Lupe genommen, der Anfang des 18. Jahrhunderts lebte und der feuchtfröhliche Festgelage als „Erziehungsanstalt“ ansah. „Er versuchte, die europäische Kultur nach Russland zu importieren. Das ist ihm zwar nicht ganz gelungen, aber am Ende haben europäische Sitten auch in Russland Einzug gehalten, wie beispielsweise das Tanzen auf Bällen. Das war bis dato verboten und verpönt“. Peter I. hatte zudem als Erster die Frauen zum gesellschaftlichen Leben des frommen Russlands zugelassen. „Er stellte eine Art Gleichstellungsbeauftragten der damaligen Zeit dar“, sagt Lutz-Auras.<br />Auch heute lassen sich Politiker gern auf der Hanse-Sail sehen, nutzen das durch Rituale begleitete Fest als Repräsentationsmöglichkeit. „Die Großveranstaltung ist identitätsstiftend und schweißt die Gemeinschaft zusammen“, resümiert die Politikwissenschaftlerin. „Es werden positive Gefühle geweckt und politische oder geschäftliche Gespräche in einer informellen Atmosphäre geführt.“ Die hanseatisch geprägte Sail ist weitaus mehr als Essen und Trinken. Auch Peter I. hat Anfang des 18. Jahrhunderts viele ausländische Diplomaten und Kaufmannsleute nach Russland eingeladen, um zu zeigen, wie kulturell reich, groß und stark Russland ist. „Da gibt es Parallelen zur Hanse-Sail“, betont Lutz-Auras. Dieses Volksfest präsentiert Rostock auf eine ganz besonders sympathische Art und Weise. Es kommen jährlich etwa eine Million Touristen und Gäste, um das maritime Spektakel live zu erleben.<br />Als internationales Partnerland der Hanse-Sail wird übrigens jenes Land gewählt, das im Vorfeld des Windjammertreffens den Vorsitz im Ostseerat führt.
<strong>Hintergrund</strong><br /><br />„Peter I. – Russlands trinkfester Imperator“
Peter der Große (1672-1725) – bekannt als Reformerzar, Russlands Modernisierer und mächtiger Politiker – stellt eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte dar. Die einen lobten ihn als Gottgesandten in den Himmel, die anderen betrachteten sein Wirken als Teufelswerk. Die vorliegende Biographie beleuchtet das Alltagsleben des energischen Zaren, der Russland aus dem „Mittelalter“ in den Rang einer europäischen Großmacht hob. Ohne den fundierten Boden der Forschung zu verlassen, wird dem Leser spannend, unterhaltsam und äußerst informativ ein lebendiges Bild des Monarchen präsentiert. Besonders Peters Hang zu berauschenden Feierlichkeiten und die allgemeine Festkultur des Russischen Reichs ist Gegenstand dieser interessanten Schrift.<br /><br /><br /><br />Kontakt<br />Universität Rostock<br />Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät<br />Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften<br />Dr. Ludmila Lutz-Auras<br />Fon: +49 (0)381 498 4360<br />Mail: <link ludmila-lutz-auras@uni-rostock.de>ludmila.lutz-auras@uni-rostock.de</link>
<br /><link http://www.uni-rostock.de></link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Vielfalt des Lebens auf der Spur</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/der-vielfalt-des-lebens-auf-der-spur/</link>
			<description>Jahrestagung der internationalen Willi-Hennig-Society an der Universität Rostock</description>
