<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Alle Meldungen der Universität als RSS-Feed aller am News-System teilnehmenden Einrichtungen</title>
		<link>http://www.uni-rostock.de/</link>
		<description>aktuelle Nachrichten - Universität Rostock - http://www.uni-rostock.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Alle Meldungen der Universität als RSS-Feed aller am News-System teilnehmenden Einrichtungen</title>
			<url>http://www.uni-rostock.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.uni-rostock.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>aktuelle Nachrichten - Universität Rostock - http://www.uni-rostock.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Speicher des Wissens</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/-32fce629aa/</link>
			<description>444 Jahre Universitätsbibliothek Rostock</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Kulturhistorische Museum Rostock und die Universitätsbibliothek Rostock präsentieren vom 21. September 2013 bis zum 5. Januar 2014 anlässlich des 444. Jubiläums der Gründung der Universitätsbibliothek Rostock die Ausstellung &quot;Speicher des Wissens. 444 Jahre Universitätsbibliothek Rostock&quot;. Die gemeinsam von beiden Einrichtungen vorbereitete und getragene Ausstellung öffnet die Schatzkammern einer der wichtigsten und ältesten Kulturinstitutionen Mecklenburg-Vorpommerns. Erstmals werden in einer umfassenden Ausstellung die Entstehung und Entwicklung der Sammlungen dargestellt, die über vier Jahrhunderte durch das Engagement von Professor/innen und Bibliothekar/innen, Fürsten und Bürgermeistern, Mäzen/innen und Studierenden gewachsen sind. Zu sehen sind Kostbarkeiten aus mehr als vier Jahrhunderten, darunter selten oder nie gezeigte Stücke aus den heute mehr als drei Millionen gedruckten und elektronischen Bänden der Bibliothek.<br /><br />Die 1569 auf Initiative der Philosophischen Fakultät geschaffene Einrichtung hatte von Anfang an die Aufgabe, die wichtigen Texte für alle Studienfächer zu erwerben und der wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie ist damit die älteste Hochschulbibliothek Norddeutschlands – aus kleinen Anfängen wuchs die heute größte Bibliothek in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ausstellung zeigt erstmals umfassend, anhand einer Auswahl herausragender Objekte, die wichtigsten Schwerpunkte der Sammlung einem regionalen und überregionalen Publikum. In ihr spiegelt sich die Universitätsgeschichte, die Entwicklung von Forschung und Lehre in Rostock und der Beitrag herausragender Rostocker Wissenschaftler/innen für die europäische Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der baulichen Entwicklung der Bibliothek, die auch eine wichtige Aufgabe für die Zukunft ist: Vor genau vierhundert Jahren wurde am heutigen Universitätsplatz der erste Bibliotheksbau eröffnet.<br /><br />Neben der Darstellung der Gründung der Universitätsbibliothek, ihrer mittelalterlichen Vorgänger sowie ihrem Wachstum über die Jahrhunderte verfolgt die Ausstellung drei thematische Haupterzählstränge, welche jeweils einen inhaltlichen Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit dem Thema markieren und damit die wesentlichen Entwicklungsmomente der Bibliothek aufzeigen.<br /><br />Ein umfangreiches Programm aus Führungen und Vorträgen sowie Sonderpräsentationen begleitet die Ausstellung.<br /><br />Die Ausstellung wird am 20. September 2013 um 16:30 Uhr eröffnet.<br /><br /><br />Kontakt<br />Universitätsbibliothek Rostock<br />Robert Zepf, Bibliotheksdirektor<br />Fon: +49 381 498-8600<br />Mail: <link robert.zepf@uni-rostock.de - mail>robert.zepf@uni-rostock.de</link><br />Web: <link http://robert.zepf@uni-rostock.de/>www.ub.uni-rostock.de</link><br /><br />Kulturhistorisches Museum Rostock<br />Fon: +49 381 2035910<br />Mail: <link kulturhistorisches.museum@rostock.de - mail>kulturhistorisches.museum@rostock.de</link><br />Web: <link http://www.kulturhistorisches-museum-rostock.de/>www.kulturhistorisches-museum-rostock.de</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 14:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Renommierte Feenberg-Medaille vergeben</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/renommierte-feenberg-medaille-vergeben/</link>
			<description>Zwei amerikanische Quantenphysiker auf Rostocker Tagung geehrt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Noch bis zum Freitag (13.09.) findet an der Universität Rostock die 17. Konferenz zu Vielteilchentheorien (Many-Body Theories/www.mbt17.de) statt. Es geht um magnetische Eigenschaften, extreme Leitfähigkeiten oder besondere Strukturbildungen in Materialen, die nur bei speziellen Temperaturen gefunden und von der theoretischen Physik erforscht werden. 43 ausgewiesene Physiker aus zwölf Ländern stellen ihre Forschungsergebnisse rund um exotische physikalische Zustände und ihre Anwendungen in Rostock vor. Zwei von ihnen wurde gestern (11.09.2013) eine besondere Ehre zuteil; sie erhielten die weltweit ausgeschriebene und seit 1983 verliehene Feenberg-Medaille, mit der des amerikanischen Physikers Eugene Feenberg (1906-1977) gedacht wird, der wesentliche Beiträge zur Beschreibung von Atomkernen und flüssigem Helium leistete. Walter Kohn und Anthony Legget erhielten diese Medaille einige Jahre bevor sie den Nobelpreis gewannen. <br /><br />In diesem Jahr ging die Feenberg-Medaille an Douglas Scalapino (University of Colorado/Santa Barbara/USA) für seine Arbeiten zur Supraleitfähigkeit sowie an&nbsp; Patrick Lee (Massachuetts Institute of Technology MIT /Cambridge/USA) für seine Beiträge zum Verständnis des Quanten-Hall-Effektes und des Kondo-Effektes. Der Quanten-Hall-Efekt beschreibt den elektrischen Widerstand von zweidimensionalen Schichten, der in einem starken Magnetfeld bei tiefen Temperaturen nur diskrete (gequantelte) Werte annimmt. Der Kondo-Effekt bezieht sich auf die Anwesenheit magnetischer Einschlüsse im Material, die bei tiefen Temperaturen ein typisches Minimum erreichen.<br /><br />Max Metlitski von der University of Colorado (Santa Barbara/USA)&nbsp; erhielt in Rostock den Herrmann-Kümmel-Preis für seine Arbeiten zur Quantenkritikalität in &nbsp;<br />Metallen. Der Herrmann-Kümmel-Preis wird seit 2005 an Nachwuchswissenschaftler verliehen, die unmittelbar nach ihrer Promotionsarbeit in besonderem Maße vielversprechende Arbeiten auf dem Gebiet der theoretischen Physik beigetragen haben. Mit dem Preis wird das Lebenswerk des deutschen Physikers Herrmann Kümmel (1922-2012) gewürdigt, der über seine Emeritierung hinaus an der Ruhr-Universität in Bochum lehrte&nbsp; und forschte. <br /><br />Weitere&nbsp; drei Nachwuchswissenschaftler, Martin Eckstein von der Uni Hamburg sowie Emanuel Gull und Kai Sun von der University of Michigan/USA&nbsp; wurden mit einer ehrenhaften Erwähnung ausgezeichnet. Überreicht wurden die Preise von der Vorsitzenden des Internationalen Komitees der Konferenzserie, Susana Hernandez (Universität Buenos Aires/Argentinien) und den beiden Vorsitzenden der Auswahlkommissionen, Raymond Bishop (Manchester/UK) und Hans Weidenmüller (Heidelberg).<br /><br />Informationen zur Konferenz unter: <link http://www.mbt17.de/>http://www.mbt17.de/</link><br /><br /><br />Kontakt<br />Universität Rostock<br />Institut für Physik<br />Priv.-Doz. Dr. Heidi Reinholz<br />Fon: +49 (0)381 498 6750<br />Mail: <link heidi.reinholz@uni-rostock.de>heidi.reinholz@uni-rostock.de</link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 13:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höhere kognitive Leistungsfähigkeit im Alter</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/hoehere-kognitive-leistungsfaehigkeit-im-alter/</link>
			<description>Was wirtschaftliche Boomjahre zum Zeitpunkt der Geburt bewirken</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die in den ersten Lebensjahren eines Menschen herrschen, haben Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter. Zu diesem Ergebnis kommt eine in PLOS ONE veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Rostock und Mannheim sowie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Untersucht wurden Personen aus zehn europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren wurden. Jene Personen, deren Geburt in eine wirtschaftliche Rezessionsphase fiel, haben aktuell einen schlechteren kognitiven Gesundheitsstand. <br /><br />Für die Gesundheitspolitik wird es zunehmend wichtig zu wissen, welches die bestimmenden Faktoren der kognitiven Leistungsfähigkeit älterer Menschen sind. Einer der Gründe dafür sind die hohen Kosten im Gesundheitswesen, die besonders bei Patienten mit Demenzerkrankungen in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen werden. Bisher war die Forschung stark auf Risikofaktoren konzentriert, die im mittleren und späten Erwachsenenleben auftreten und im Alter zu eingeschränkter Kognition und zu Demenzen führen. „Unsere Forschung geht bis an den Anfang des individuellen Lebenslaufes zurück. Dabei sind wir zur Erkenntnis gelangt, dass bereits die Bedingungen in den ersten Lebensmonaten entscheidenden Einfluss auf die individuelle physische und kognitive Konstitution der Menschen auch in ihrem späteren Leben haben“, sagt Gabriele Doblhammer, Professorin für empirische Sozialforschung und Demographie an der Universität Rostock. <br /><br />Phasen wirtschaftlicher Rezession und Boomphasen, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert&nbsp; wiederholt auftraten, bieten eine einzigartige Möglichkeit. Denn sie gestatten es, den Einfluss wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in der Frühphase eines Individuums, unabhängig von dessen privater wirtschaftlicher Situation und im Vergleich zu dessen kognitiver Leistungsfähigkeit im Alter, zu studieren. „Wir fanden heraus, dass Menschen, die während einer Rezession oder einer wirtschaftlichen Boomphase geboren wurden, eine im Alter signifikant voneinander abweichende kognitive Leistungsfähigkeit aufweisen. Wer in Boomjahren geboren wurde, verfügt über eine bessere sprachliche Ausdruckskompetenz, besseres Erinnerungsvermögen und generell bessere kognitive Leistungen“, so Doblhammer, die auch für das DZNE tätig ist. Dieser Effekt ist unabhängig von Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, wie Fettleibigkeit, Bluthochdruck oder Diabetes, die ebenfalls zu verminderten kognitiven Leistungen führen können und an der Entstehung von Demenzen beteiligt sind. <br /><br />Die Rostocker Forschungen legen den generellen Schluss nahe, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den ökonomischen Bedingungen, die in den ersten Lebensjahren herrschten, und den kognitiven Fähigkeiten im Alter gibt. Nach Doblhammer gibt es eine Reihe von möglichen&nbsp; Wirkungszusammenhängen: „Wirtschaftliche Rezessionszeiten waren mit schlechterer Ernährung, einem&nbsp; erhöhten Maß an Infektionserkrankungen, aber auch mehr Stress, der sich auf die Eltern-Kind Beziehung auswirken kann, verbunden.“&nbsp; Heutige Rezessionsphasen haben nicht mehr die Wucht wie zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er Jahre. Inwieweit aber das durchaus vorhandene Stresspotenzial aktueller Rezessionen Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit später im Leben hat, lässt sich wissenschaftlich noch nicht eindeutig bestimmen. Fest steht hingegen, dass die Sozialpolitik den Zusammenhang von wirtschaftlichen Krisensituationen und deren Auswirkungen auf die heranwachsende Generation ernst nehmen muss. Ganz besonders sollten dabei die&nbsp; Bedürfnisse von Frauen mit Kinderwunsch, von Schwangeren und dem Nachwuchs mehr Beachtung finden, um ihnen spezielle Hilfen anbieten zu können. Dies würde helfen, negative Langzeitfolgen hinsichtlich der kognitiven Leistungsfähigkeit der nächsten Generation zu verhindern.<br /><br />Link zur Studie<br /><link http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0074915>http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0074915<br /></link><br /><br />Kontakt<br />Universität Rostock<br />Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät<br />Rostocker Zentrum zur Erforschung des demographischen Wandels<br />Prof. Dr. Gabriele Doblhammer<br />Fon: +49 (0)381 498 4393<br />Mail: <link gabriele.doblhammer@uni-rostock.de>gabriele.doblhammer@uni-rostock.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wenn der Arzt auf den Patienten hören muss</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/wenn-der-arzt-auf-den-patienten-hoeren-muss/</link>
			<description>In der Palliativmedizin ist vieles anders</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Wenn die Medizin nicht mehr heilen, sondern nur noch Schmerzen nehmen und die letzte Lebensphase begleiten kann, wird der Patient zum Lotsen durch diese schwierige Zeit. Unter dem Motto „Lotse werden“ findet am 20. und 21. September 2013 in der Rostocker Stadthalle der diesjährige Palliativtag der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin&nbsp; statt. Über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige weiterer Berufsgruppen aus der palliativmedizinischen Versorgung, Ehrenamtliche sowie Interessierte aus dem gesamten Bundesgebiet – werden erwartet. Das Programm umfasst zwei Veranstaltungen für Bürger, 22 Workshops, Plenarsitzungen und Vorträgen. Höhepunkte sind die Podiumsdiskussion zu „Ethischen Konfliktsituationen am Lebensende“ sowie die Sitzung zum Thema: „Sterbenskranke hinter Gittern“. <br /><br />Professor Christian Junghanß, Universitätsmedizin Rostock, ist neben der Case Managerin in der palliativen und hospizlichen Arbeit (DGCC) Lucienne Zellmer vom Klinikum Südstadt Rostock sowie der leitenden Ärztin Barbara Annweiler, Palliativzentrum der Helios Kliniken Schwerin, einer der drei Tagungspräsidenten. Sein Anliegen: „Wir wollen nicht nur Begleiter für Patienten auf ihrem letzten Lebensweg sein, sondern auch Angehörige und beteiligte Berufsgruppen sowie Ehrenamtler im Sinne der Weiterbildung mit ins Boot holen“. Barbara Annweiler betont: „Wir wollen außerdem die Wahrnehmung schärfen, dass der Patient Lotse sein kann und sollte. Er bestimmt, was für ihn das Wichtigste in dieser Lebensphase ist. Dieses Anliegen auf dem Palliativtag zu thematisieren, ist uns ein äußerst wichtiges Thema.“ <br /><br />Bei der Tagung geht es um den fachübergreifenden Austausch zwischen Haupt- und Ehrenamt, zwischen Medizin und Pflege, zwischen Sozialarbeit und Seelsorge und vielen weiteren Akteuren der Palliativmedizin und Hospizarbeit. Und genau diese Verbindung gefällt der Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig. „Die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer gehört zum Leben. Sterbenden ein menschenwürdiges Leben bis zur letzten Stunde zu ermöglichen, ist wesentliches Element einer humanen Gesellschaft. Daher müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Selbstbestimmung und die Würde des Menschen in seiner letzten Lebensphase in den Mittelpunkt gestellt werden“, so die Ministerin. <br /><br />Insofern macht es Hoffnung, dass es im Land sowohl Hospize und Palliativstationen als auch ambulante Angebote zur Palliativversorgung gibt, in deren Rahmen Sterbende und ihre Angehörigen menschlich, liebevoll und fachlich kompetent begleitet und eben nicht der Anonymität überlassen werden. Palliativmedizin ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Sie umfasst die multiprofessionelle Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung. Gemeinsames Ziel ist es, für weitgehende Linderung der Symptome und Verbesserung der Lebensqualität zu sorgen – in welchem Umfeld auch immer Betroffene dies wünschen. <br /><br />„Wir sind stolz, dass die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin die Veranstaltung nach Mecklenburg-Vorpommern vergeben hat und den palliativmedizinisch Tätigen im Land M-V die Organisation und Gestaltung übertragen hat.“, sagt Tagungspräsidentin Lucienne Zellmer. „Gerade im Flächenland MV, wo es besonders viele ältere Menschen gibt und die Generationen nicht mehr an einem Ort leben, muss sich die Gesellschaft um eine Lösung bemühen“, meint Barbara Annweiler. Sie ist überzeugt, dass der Palliativtag in Mecklenburg-Vorpommern einen guten Rahmen setzen wird. Das durchweg informativ und interaktiv gestaltete Programm bietet allen Teilnehmern des Palliativtages die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, Probleme zu adressieren und Lösungen zu diskutieren. <br /><br />Der Palliativtag in Rostock will auch ein Zeichen dafür setzen, dass das Gesundheitswesen nicht den würdevollen Tod aus den Augen verliert. „Wir müssen lernen, das natürliche Sterben zuzulassen.“, betont Lucienne Zellmer. Die bekannte Künstlerin Susanne Rast aus M-V flankiert den Kongress mit zum Nachdenken anregenden Holzskulpturen. <br /><br />HINTERGRUND<br />Palliativmedizin ist die ganzheitliche Behandlung von Patienten, die an einer nicht heilbaren Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung leiden. Sie strebt die Besserung der Krankheitsbeschwerden an. Schmerztherapie, Symptomkontrolle sowie psychosoziale und spirituelle Begleitung sollen dem Patienten größtmögliche Lebensqualität geben, ihn wie ein Mantel umhüllen. Der entsprechende lateinische Begriff „Pallium“ (Mantel) ist daher auch Namensgeber dieser medizinisch noch relativ jungen Fachrichtung. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) steht seit ihrer Gründung 1994 als wissenschaftliche Fachgesellschaft für die interdisziplinäre und multiprofessionelle Vernetzung. Ihre 4.600 Mitglieder aus Medizin, Pflege und weiteren Berufsgruppen engagieren sich für eine umfassende Palliativ- und Hospizversorgung in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Die Palliativmedizin konzentriert sich auf die bestmögliche medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Behandlung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen. <br />(Text: Wolfgang Thiel)<br /><br /><br /><br />Kontakt:<br />Universität Rostock<br />Universitätsmedizin<br />Interdisziplinärer Bereich<br />für Palliativmedizin<br />Zentrum für Innere Medizin<br />Telefon:&nbsp;&nbsp; +49 (0)381 494-7479<br />Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +49 (0)381 494-7422<br />Sekretariat<br /><link leila.vahle@med.uni-rostock.de>leila.vahle@med.uni-rostock.de</link><br /><link cristina.schulz@med.uni-rostock.de>cristina.schulz@med.uni-rostock.de</link><br /><link palliativ@med.uni-rostock.de>palliativ@med.uni-rostock.de</link><br />Web:<link http://palliativ.med.uni-rostock.de/> http://palliativ.med.uni-rostock.de/</link>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitarbeiterin des Lehrstuhls Technische Thermodynamik zur Professorin an der FH Wismar berufen</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/mitarbeiterin-des-lehrstuhls-technische-thermodyna/</link>
			<description>Frau Dr. Tatjana Vasyltsova nimmt Professur an der Fachhochschule Wismar an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Frau&nbsp;Dr. Tatjana Vasyltsova war von 2005 bis 2013 wissenschafltiche Mitarbeiterin an der Universität Rostock, zunächst in der Abteilung Physikalische Chemie des Instituts für Chemie und später am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik unter der Leitung von Professor Egon&nbsp;Hassel.
<link http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/bm/_Service/Presse/Archiv_Pressemitteilungen/index.jsp?&pid=54455>Zur Pressemeldung des Bildungsministeriums M-V.</link>]]></content:encoded>
			<category>Lehrstuhl für Technische Thermodynamik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstberatung Auslandsaufenthalt am 01. Oktober</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/erstberatung-auslandsaufenthalt-am-01-oktober/</link>
			<description> Das Akademische Auslandsamt bietet allen interessierten Studierenden regelmäßig stattfindende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das Akademische Auslandsamt bietet allen <strong>interessierten Studierenden</strong> <strong>regelmäßig</strong> stattfindende <strong>Informationsveranstaltungen</strong>  zum Thema &quot;Auslandsaufenthalt&quot; an. Darin informieren wir zu Austausch-  und Förderungsmöglichkeiten innerhalb Europas und weltweit und geben  Hinweise zur fachlichen und organisatorischen Vorbereitung. Die  Veranstaltung gibt neben einer allgemeinen Orientierung auch konkrete  Hinweise zur Bewerbung für Studien- und Praktikumsplätze und zum Ablauf  einer ERASMUS-Förderung und ist <strong>Voraussetzung für alle weiteren Beratungsgespäche im AAA</strong>. 
Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen bzw. offene Punkte zu diskutieren. Die nächsten Termine sind:
<ul><li><strong>01. Oktober 2013 um 13:30 Uhr</strong></li></ul>
<strong>Ort: Veranstaltungsraum des AAA (R 202), Kröpeliner Str. 29</strong>.]]></content:encoded>
			<category>Internationales</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 11:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studierende präsentieren Filmreihe über Alfred Hitchcock im li.wu</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/studierende-praesentieren-filmreihe-ueber-alfred-h/</link>
			<description>Studierende des Studiengangs Kommunikations- und Medienwissenschaft präsentieren vom 15. Oktober...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Studiengruppe des Seminars »Master of Suspense«: Alfred Hitchcocks Filme für die Paramount-Studios” konzipierte im Sommersemester 2013 die Filmreihe <strong>”Alfred-Hitchock – Regisseur der Angst”</strong>. Unter verschiedenen Gesichtspunkten analysierten die Studierenden elementare Szenen und Stilmerkmale in Hitchcocks Filmen. Nun laden sie recht herzlich zu fünf spannungsgeladenen Filmabenden ein und präsentieren ihre Ergebnisse in kurzen Einführungen vor den Vorstellungen einem breiten Publikum. 

<strong>Ort:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Lichspieltheater Wundervoll (li.wu), Barnstorfer Weg 4, 18057 Rostock
<strong>Zeit:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />15. Oktober bis 10. Dezember 2013, Erstaufführung immer dienstags um 19 Uhr, Wiederholungen immer am darauf folgenden Mittwoch um 16 Uhr
<strong>Termine:</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
15.10.2013, 19 Uhr: »Das Fenster zum Hof« (1954)
29.10.2013, 19 Uhr: »Der Mann, der zuviel wusste« (1956)
12.11.2013, 19 Uhr: »Vertigo« (1958)
26.11.2013, 19 Uhr: »Der unsichtbare Dritte« (1959)
10.12.2013, 19 Uhr: »Psycho« (1960)

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des li.wu: <link http://www.liwu.de>www.liwu.de</link> &nbsp;und unter <link http://www.imf.uni-rostock.de/hitchcock/>http://www.imf.uni-rostock.de/hitchcock/</link> .]]></content:encoded>
			<category>Kommunikationswissenschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mathematisches Kolloquium mit Prof. Dr. Zoltán Sasvári</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/mathematisches-kolloquium-mit-prof-dr-zoltan-sa/</link>
			<description>05.11.2013  Prof. Dr. Zoltán Sasvári (Technical University of Dresden)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 05.11.2013&nbsp; findet ein Mathematisches Kolloquium mit <br />Prof. Dr. Zoltán Sasvári (Technical University of Dresden) statt.<br />Thema: <link 116702#740086>&quot;Selected topics on positive definite functions and their applications&quot;</link><br />9:15 - 10:45 Uhr, Raum 025 (Ulmenstraße 69, Haus 1)]]></content:encoded>
			<category>Institut für Mathematik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Propädeutikum für internationale Studienbewerber und Studenten</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/propaedeutikum-fuer-internationale-studienbewerber-1/</link>
			<description>In der Zeit vom 05.08.2013 bis 27.09.2013 findet ein 8-wöchiger Deutschintensivkurs für den Erwerb...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Zeit vom <strong>05.08.2013 bis 27.09.2013</strong> findet ein 8-wöchiger <strong>Deutschintensivkurs für den Erwerb von Grundkenntnissen</strong> statt. Dieser Intensivkurs richtet sich an alle <strong>ausländischen Studienbewerber und Studenten und Doktoranden</strong>, die sich auf ihr Studium und ihren Aufenthalt in Rostock vorbereiten wollen.
<strong>Weitere Informationen:</strong>
<ul><li><link fileadmin/UniHome/Internationales/Aktuelles/Intern/2013_Infoblatt_Propa__deutikum_Deu.pdf _blank download>Infoblatt (Deu, PDF)</link></li><li><link fileadmin/UniHome/Internationales/Aktuelles/Intern/2013_Infoblatt_Propa__deutikum_Eng.pdf _blank download>Infoblatt (Eng, PDF)</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Internationales</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bodenkunde an Synchrotron-Zentren</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/alle-meldungen/detailansicht-der-news/news-artikel/bodenkunde-an-synchrotron-zentren/</link>
			<description>Rostocker Wissenschaftler geht neue Wege in der Forschung</description>
