<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle Pressemeldungen der Universität Rostock als RSS Feed</title>
		<link>http://www.uni-rostock.de/</link>
		<description>aktuelle Nachrichten - Universität Rostock - http://www.uni-rostock.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelle Pressemeldungen der Universität Rostock als RSS Feed</title>
			<url>http://www.uni-rostock.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.uni-rostock.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>aktuelle Nachrichten - Universität Rostock - http://www.uni-rostock.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2013 09:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Das BACOSA-Verbundprojekt</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/pressemeldungen/detailansicht-pressemeldung/news-artikel/das-bacosa-verbundprojekt-1/</link>
			<description>Unterwasservegetation der Ostseeküste wird erforscht</description>
			<content:encoded><![CDATA[Welchen Einfluss haben Wasserpflanzen auf Nährstoffkreisläufe und Sedimentationsgeschehen an den Küsten der Ostsee? Dieser Frage wollen Wissenschaftler in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt BACOSA (Baltic Coastal System Analysis and Status Evaluation) auf den Grund gehen. Pflanzenbestände in den Flachwasserbereichen der Ostsee bremsen die Fließgeschwindigkeit und erlauben so eine erhöhte Ablagerung von Sedimenten. Darüber hinaus speichern sie Nährstoffe, die vom Land in die Küstengewässer eingetragen werden. „In welchem Maß dies geschieht und in welcher Form die Nährstoffe anschließend wieder freigesetzt werden, ist bisher allerdings kaum bekannt“, sagt Dr. Maike Piepho vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock. <br /><br />Forscher der Universitäten Rostock, Greifswald und Kiel haben sich zu diesem Zweck im Juni und Juli auf den Weg gemacht und insgesamt sechs verschiedene Küstenbereiche entlang der Ostseeküste beprobt. Von der Geltinger Bucht bei Flensburg, über Fehmarn, Salzhaff, Darß-Zingster Boddenkette und Hiddensee bis zum Greifswalder Bodden wurden Gewässer- und Sedimentzustand zwischen Schilfgürtel, Unterwasservegetation und vegetationsfreien Bereichen verglichen. Zusätzlich wurden die Strömungsgeschwindigkeit und die Trübung innerhalb und außerhalb von Pflanzenbeständen bestimmt. Die Standorte unterscheiden sich durch ihre Entfernung von der Nordsee deutlich in ihren Salzgehalten, was einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung und Funktion der Unterwasservegetation haben kann. Die umfangreiche Datensammlung der Kampagne wird derzeit ausgewertet.<br /><br />Im Jahr 2014 sollen die jetzt gewonnenen räumlich aufgelösten Daten durch zeitlich aufgelöste Daten ergänzt werden. Geplant ist eine monatliche Beprobung zweier ausgewählter Standorte in der Darß-Zingster Boddenkette, um die Veränderungen und Einflüsse der Unterwasserpflanzen und des Schilfs im Jahresverlauf verfolgen zu können. <br /><br />BACOSA ist Teil des Forschungsverbundes Küstenmeerforschung in Nord- und Ostsee (KüNO) im Rahmen des BMBF-Programms Forschung für nachhaltige Entwicklung (FONA). Das Projekt läuft bis 2016.<br /><br /><br /><br />Kontakt:<br />Universität Rostock<br />Institut für Biowissenschaften<br />Dr. Maike Piepho<br />Fon: +49 (0)381 498-6087<br />Mail: <link maike.piepho@uni-rostock.de>maike.piepho@uni-rostock.de</link>
Prof. Dr. Hendrik Schubert<br />Fon: +49 (0)381 498 6071<br />Mail: <link hendrik.schubert@uni-rostock.de>hendrik.schubert@uni-rostock.de</link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 09:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Professorinnenprogramm II</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/pressemeldungen/detailansicht-pressemeldung/news-artikel/professorinnenprogramm-ii/</link>
			<description>Universität Rostock auch in der zweiten Programmrunde positiv begutachtet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong></strong> Auch in der zweiten Ausschreibungsrunde des Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder konnte die Universität Rostock mit ihrem Engagement für Chancengleichheit überzeugen. Erneut wurde das eingereichte Gleichstellungskonzept positiv begutachtet. Aus allen Bundesländern beteiligten sich 131 Hochschulen an der Ausschreibung; 96 von ihnen waren erfolgreich. <br /><br />Bewertet wurden die Verankerung der Gleichstellungsbemühungen, die Nachhaltigkeit der Chancengleichheitsmaßnahmen, die Umsetzung der Programmziele und die Zukunftsorientierung des eingereichten Konzepts.<br /><br />Das vom BMBF aufgelegte Professorinnenprogramm zielt darauf ab, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen zu steigern, die Repräsentanz von Frauen in der Wissenschaft und besonders in den Spitzenpositionen zu erhöhen sowie junge Frauen zu einer Wissenschaftskarriere zu ermutigen. Gelingt es der Universität Rostock bis Ende 2014 ein bis drei Professorinnen neu zu berufen, kann sie über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 1.125.000 € Fördergelder für Chancengleichheitsmaßnahmen erhalten. <br />Weitere Informationen finden Sie unter <link http://www.bmbf.de/de/494.php>www.bmbf.de/de/494.php</link> und <link http://idw-online.de/de/news543255.>http://idw-online.de/de/news543255.</link><br /><br /><br />Kontakt:<br />Universität Rostock<br />PD Dr. Bettina Eichler-Löbermann<br />Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement <br />Fon: +49 (0)381 498 1008 oder -3064<br />Mail: <link pi@uni-rostock.de>pi@uni-rostock.de</link><br /><br />Dr. Kirstin Kastell<br />Koordinatorin für Chancengleichheit und Vielfaltsförderung <br />Fon: +49 (0)381 498 1042<br />Mail: <link kirstin.kastell@uni-rostock.de>kirstin.kastell@uni-rostock.de</link><br /><br />Ass. iur. Annette Meier<br />Gleichstellungsbeauftragte der Universität Rostock <br />Fon: +49 (0)381 498 5743<br />Mail: <link gleichstellungsbeauftragte@uni-rostock.de>gleichstellungsbeauftragte@uni-rostock.de</link><br />Web: <link http://www.uni-rostock.de/struktur/vertretungenbeauftragte/ gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-professorinnenprogramm-ii/>www.uni-rostock.de/struktur/vertretungenbeauftragte/ gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-professorinnenpro</link><link http://www.uni-rostock.de/struktur/vertretungenbeauftragte/ gleichstellungsbeauftragte/gleichstellungskonzept-professorinnenprogramm-ii/>gramm-ii/</link><strong></strong>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter I. und die Rostocker Hanse-Sail</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/pressemeldungen/detailansicht-pressemeldung/news-artikel/peter-i-und-die-rostocker-hanse-sail/</link>
			<description>Wie ein russischer Zar zum ersten Gleichstellungsbeauftragten wurde</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf die diesjährige Rostocker Hanse-Sail vom 8. bis 11. August freut sich die Politikwissenschaftlerin Dr. Ludmila Lutz-Auras von der Universität Rostock ganz besonders. Russland ist das Partnerland des großen Windjammertreffens 2013. „Da kommen zweifach Heimatgefühle auf“, sagt die 31-Jährige. Sie wurde in der Ukraine in einer russischen Familie geboren, studierte einige Semester in Moskau, lebt nun aber schon seit vielen Jahren in Rostock. <br />Als der Hanse-Sail-Verein überlegte, wie ein Bezug der Großveranstaltung zu Russland hergestellt werden kann, stießen die Verantwortlichen auf Lutz-Auras und liefen bei der Wissenschaftlerin offene Türen ein. Sie hat nun ein Buch geschrieben mit dem Titel „Peter I. – Russlands trinkfester Imperator“. Das bringt der Verlag Lexikus aus Bad Kleinen pünktlich zum 8. August über den Buchhandel auf den Markt. „Es ist keine neue Biografie üblicher Art, sondern es geht um den Charakter Peters I. und seine alltäglichen Gewohnheiten, welche einen großen Einfluss auf sein politisches Treiben hatten“, sagt die Autorin. Dieser Aspekt wird so erstmalig auf dem deutschen Büchermarkt beleuchtet, insbesondere auch, was seinen Hang zum Alkohol betraf und wie er seine Untertanen zwang, es ihm gleich zu tun. <br />Peter I. und die Rostocker Hanse-Sail? <br /><br />„Ja, da gibt es einen gewissen Zusammenhang“, sagt Lutz-Auras. Der Monarch war einmal in Rostock und sein Schiff, die Fregatte Shtandart ist nachgebaut worden. Dieser imposante Großsegler wird in diesem Jahr zur Sail erwartet. Lutz-Auras hat untersucht, warum so große Feste wie beispielsweise die Hanse-Sail von der Politik unterstützt werden und beeindruckend einen Bogen zu Peter I. geschlagen. Sie hat den Werdegang des widerspenstigen und feiersüchtigen Monarchen unter die Lupe genommen, der Anfang des 18. Jahrhunderts lebte und der feuchtfröhliche Festgelage als „Erziehungsanstalt“ ansah. „Er versuchte, die europäische Kultur nach Russland zu importieren. Das ist ihm zwar nicht ganz gelungen, aber am Ende haben europäische Sitten auch in Russland Einzug gehalten, wie beispielsweise das Tanzen auf Bällen. Das war bis dato verboten und verpönt“. Peter I. hatte zudem als Erster die Frauen zum gesellschaftlichen Leben des frommen Russlands zugelassen. „Er stellte eine Art Gleichstellungsbeauftragten der damaligen Zeit dar“, sagt Lutz-Auras.<br />Auch heute lassen sich Politiker gern auf der Hanse-Sail sehen, nutzen das durch Rituale begleitete Fest als Repräsentationsmöglichkeit. „Die Großveranstaltung ist identitätsstiftend und schweißt die Gemeinschaft zusammen“, resümiert die Politikwissenschaftlerin. „Es werden positive Gefühle geweckt und politische oder geschäftliche Gespräche in einer informellen Atmosphäre geführt.“ Die hanseatisch geprägte Sail ist weitaus mehr als Essen und Trinken. Auch Peter I. hat Anfang des 18. Jahrhunderts viele ausländische Diplomaten und Kaufmannsleute nach Russland eingeladen, um zu zeigen, wie kulturell reich, groß und stark Russland ist. „Da gibt es Parallelen zur Hanse-Sail“, betont Lutz-Auras. Dieses Volksfest präsentiert Rostock auf eine ganz besonders sympathische Art und Weise. Es kommen jährlich etwa eine Million Touristen und Gäste, um das maritime Spektakel live zu erleben.<br />Als internationales Partnerland der Hanse-Sail wird übrigens jenes Land gewählt, das im Vorfeld des Windjammertreffens den Vorsitz im Ostseerat führt.
<strong>Hintergrund</strong><br /><br />„Peter I. – Russlands trinkfester Imperator“
Peter der Große (1672-1725) – bekannt als Reformerzar, Russlands Modernisierer und mächtiger Politiker – stellt eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte dar. Die einen lobten ihn als Gottgesandten in den Himmel, die anderen betrachteten sein Wirken als Teufelswerk. Die vorliegende Biographie beleuchtet das Alltagsleben des energischen Zaren, der Russland aus dem „Mittelalter“ in den Rang einer europäischen Großmacht hob. Ohne den fundierten Boden der Forschung zu verlassen, wird dem Leser spannend, unterhaltsam und äußerst informativ ein lebendiges Bild des Monarchen präsentiert. Besonders Peters Hang zu berauschenden Feierlichkeiten und die allgemeine Festkultur des Russischen Reichs ist Gegenstand dieser interessanten Schrift.<br /><br /><br /><br />Kontakt<br />Universität Rostock<br />Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät<br />Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften<br />Dr. Ludmila Lutz-Auras<br />Fon: +49 (0)381 498 4360<br />Mail: <link ludmila-lutz-auras@uni-rostock.de>ludmila.lutz-auras@uni-rostock.de</link>
<br /><link http://www.uni-rostock.de></link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Vielfalt des Lebens auf der Spur</title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/pressemeldungen/detailansicht-pressemeldung/news-artikel/der-vielfalt-des-lebens-auf-der-spur/</link>
			<description>Jahrestagung der internationalen Willi-Hennig-Society an der Universität Rostock</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 3. bis 7. August 2013 findet an der Universität Rostock die Jahrestagung der internationalen Willi-Hennig-Society statt. Die 1980 in den USA gegründete Willi-Hennig-Society <link http://www.cladistics.org/>(http://www.cladistics.org/)</link>, die die renommierte Zeitschrift „Cladistics“ herausgibt, tagt damit erst das zweite Mal in Deutschland. <br /><br />Zu der Veranstaltung werden 80 Teilnehmer aus 17 Ländern erwartet. „Uns freut die große Internationalität der Teilnehmer“ so Ko-Organisator Christian Wirkner von der Rostocker Zoologie. Besondere Schwerpunkte der Tagung, sind Evolutionäre Morphologie, Biogeographie und Phylogenomik. Dabei kommen zoologische und botanische Aspekte gleichermaßen zum Tragen. Besonderer Anlass ist der 100. Geburtstag des Namenspatrons der Gesellschaft, des deutschen Insektenkundlers Willi Hennig (1913 - 1976). „Willi Hennig hat die biologische Systematik revolutioniert und aus ihr eine harte Naturwissenschaft gemacht“, so der Rostocker Zoologieprofessor Stefan Richter, auf dessen Einladung die Gesellschaft in Rostock zusammenkommt. Hennigs Erkenntnis, dass nur eine reale (stammesgeschichtliche) Verwandtschaft Kriterium einer Klassifikation sein darf, hat sich allgemein durchgesetzt. „Heute sind es überwiegend genomische Daten,&nbsp; die zur Rekonstruktion der Evolution herangezogen werden, aber auch die Morphologie hat ihre Bedeutung für das Verständnis der Vielfalt des Lebens keineswegs verloren“ so Richter, der auch Mitglied des Vorstandes der Hennig Society ist. Ein Höhepunkt der Tagung stellt der Vortrag des Harvard Professors Gonzalo Giribet, einer der profiliertesten Systematiker weltweit, dar, der die neusten Erkenntnisse zur Evolution des Tierreiches präsentieren wird (öffentlicher Vortrag in englischer Sprache am Sonntag, dem 4. August 2013 um 19:00 Uhr im Barocksaal der Stadt Rostock).&nbsp; <br /><br />Prof. Dr. Stefan Richter<br />Universitä t Rostock<br />Allgemeine &amp; Spezielle Zoologie<br />Institut für Biowissenschaften<br />Ph.&nbsp;&nbsp; ++49(0)381 498 6260<br />Fax.&nbsp; ++49(0)381 498 6262<br />Email: <link stefan.richter@uni-rostock.de>stefan.richter@uni-rostock.de</link><br /><link http://www.zoologie.uni-rostock.de/>http://www.zoologie.uni-rostock.de/</link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 08:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerpräsident zu Gast am Zentrum für Entrepreneurship </title>
			<link>http://www.uni-rostock.de/aktuelles/pressemeldungen/detailansicht-pressemeldung/news-artikel/ministerpraesident-besuchte-das-zentrum-fuer-entre/</link>
			<description>Erwin Sellering informierte sich über Gründungsprojekte an der Uni Rostock</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin Sellering, besuchte heute&nbsp; (24.07.2013) das Zentrum für Entrepreneurship an der Universität Rostock, um sich von der lebendigen Gründungskultur an der Rostocker Universität inspirieren zu lassen. In einer angeregten Diskussion mit Rektor Wolfgang Schareck, der Prorektorin für Forschung und Forschungsausbildung, Professorin Birgit Piechulla, dem Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen, Professor Michael Rauscher und dem Team des Zentrums für Entrepreneurship über den Stellenwert der zukünftigen Gründungsförderung in Mecklenburg-Vorpommern, erhielt der Ministerpräsident einen Einblick in die Arbeit des Zentrums und informierte sich über aktuelle Gründungsprojekte an der Universität Rostock. <br /><br />Getreu dem Motto: „Von der Uni in den Chefsessel“ entwickelten die beiden Studenten Martin Christof und Sven Schannak im Rahmen der Gründungslehre eine innovative Mobil-Shopping-Idee. Eine andere Idee verfolgte das Absolvententeam um Dipl.-Inf. Elmar Zeeb und Dipl. Wirt.-Ing. Jan Krog, das im November 2012 die PipesBox UG gründete. Bei der PipesBox handelt es sich um ein Gerät zur Kombination verschiedener Anwendungen im Smart-Home-Bereich. Aktuell befinden sich die Gründer auf Investorensuche. Das Forscher-Team PoreGenic löst durch seine elektrophysiologischen automatisierten Patch Clamp Systeme (APC) für die Ionenkanal-Analyse an Zellnetzwerken ein entscheidendes Problem in der präklinischen Entwicklung von Medikamenten. Als künftiges Spin-off der Universität Rostock begann das PoreGenic-Team 2010 seine einzigartige Technologie zu entwickeln und erhielt für seinen Chip-basierten APC-Ansatz drei Millionen Euro Fördermittel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die GmbH wird im Laufe des Jahres 2014 gegründet. Das Managementteam ist zurzeit auf der Suche nach Investoren, um ein Privatinvestment über 1,5 Mio. Euro einzuwerben.<br /><br />Das Zentrum für Entrepreneurship begleitet Studierende, Absolventen und Wissenschaftler der Universität Rostock von der ersten eigenen Idee bis zur finalen Gründung. Als zentrale Anlaufstelle für Gründungsinteressierte widmet sich das Zentrum für Entrepreneurship der Bildung und Förderung eines unternehmerischen Denkens und Handels. Getreu dem Motto: „Mit Wissen in die Wirtschaft“ können die Studierenden, Absolventen und Wissenschaftler der Universität Rostock sowie der teilnehmenden Forschungseinrichtungen noch bis zum 14.11.2013 ihre Ideen beim diesjährigen Ideenwettbewerb einreichen. Weitere Informationen zur Anmeldung und Teilnahme sowie wichtige Termine sind unter der Wettbewerbs-Homepage www.ideenwettbewerb.uni-rostock.de zu finden.<br /><br /><br /><br />Kontakt: <br />Universität Rostock<br />Zentrum für Entrepreneurship <br />Sabine Holfeld<br />Fon: +49 (0)381 498 1235<br />Mobil: 0176/101 55 194<br />Mail: <link sabine.holfeld@uni-rostock.de>sabine.holfeld@uni-rostock.de</link>

]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss