Link: Suche und Kontakt
[Beginn des Inhalts]
Stadtradeln 2013 - Team "Uni Rostock" wieder dabei
Rostock stadtradelte in diesem Jahr vom 13. August bis zum 2. September. Insgesamt haben sich 1593 Radbegeisterte an der Aktion beteiligt und gemeinsam 224 088 Kilometer zurückgelegt.
Unser Team „Uni Rostock“ konnte den Vorjahressieg leider nicht wiederholen. Mit 79 Teilnehmern erradelten wir 11.166km und belegten somit den 6.Platz in der Teamwertung.
"Die radelnden Kitamäuse vom Lindenpark" legten mit mehr als 20.200km die meisten Kilometer zurück und konnten so das Rennen für sich entscheiden, gefolgt von „Aida“ und der „Fahrgemeinschaft Rostock“.
Vielleicht gelingt es uns im kommenden Jahr wieder, unter die drei Erstplatzierten zu gelangen.
Vielen Dank an alle RadlerInnen!!!
Ergebnisse: http://www.stadtradeln.de/
Radeln für Rostock vom 15. August - 4. September 2012

- Preisverleihung Stadtradeln i.R. des Klimaaktionstages am 16.9.2012
177 StadtradlerInnen im Team „Uni Rostock“ haben innerhalb von drei Wochen gemeinsam 14.900 km erradelt, was einer CO2-Ersparnis von 2,1 t entspricht.
Damit haben wir in der Teamwertung den 1. Platz von 79 Teams belegt und 200 € gewonnen!
VIELEN DANK FÜR´S MITMACHEN!
Uni Rostock fahrradfreundlich
2. Preis im Wettbewerb „Rostocks fahrradfreundlichstes Unternehmen" [mehr]
Mit dem Rad zur Arbeit
Vorschläge und Anmerkungen zur Verbesserung der Mobilität
| Vorschläge | Bereich | Anmerkung |
|---|---|---|
| Duschmöglichkeiten | In Bereichen mit mechanischen Werkstätten und in den Sportstätten unserer Hochschule ist grundsätzlich die Mitbenutzung von Duschen möglich. Der grundsätzliche Bedarf für Fahrradfahrer in allen Objekten ist vorerst nicht vorgesehen. | |
| Überdachte Fahrradständer | Neubau Rechenzentrum/Informatik | Im Bereich des Südstadtcampus haben wir diese Empfehlung bereits an den Außenanlagenplaner weitergegeben und gehen davon aus, dass ein Teil der Fahrradstellplätze überdacht wird. Diese befinden sich dann zwischen dem neuen Rechenzentrum und dem Neubau der Physik |
| MNF/Institut für Biowissenschaften | Die Möglichkeit der Überdachung von bestehenden Stellplätzen wird derzeit geprüft. | |
| Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät (Wirtschaftshof) | Die Umnutzung wird derzeit geprüft. | |
| zu wenig Fahrradständer | Fakultät für Informatik u. Elektrotechnik | Mit dem Umzug der Bereiche in die neuen Gebäude wird es hier nur noch eine reduzierte Nutzung geben. Sollte der Bedarf weiterhin bestehen, erfolgt kurzfristig eine Erweiterung der Stellplatzanlage. |
| Schaffung von Sport/Freizeiträumen (Aufstellen von Tischtennisplatten in nicht als Lehr- oder Büroraum genutzten Räumen (Keller, Dach) | z. B. Parkstraße 6 | Alle öffentlich genutzten Bereiche obliegen hohen Sicherheitsanforderungen und im Falle der sportlichen Nutzung auch einer Aufsichtspflicht. Hier wäre es ratsam die Möglichkeiten des Hochschulsports zu nutzen. Trotzdem wird die Möglichkeit der Umsetzung des Vorschlages geprüft. |
[Ende des Inhalts]








