POSTERBEITRÄGE 2025 / POSTER CONTRIBUTIONS 2025
POSTER SESSION A
Präsenzzeit: 13:15 - 13:55 Uhr
| Nr./No. | Postertitel / Poster title | Anmeldung durch ... / Registration by ... |
|---|---|---|
| A1 | Cobalt Ion-Induced Adaptation and Antibiotic Resistance in PJI-Associated Pathogens | Ann Charloth Kuhfahl |
| A2 | Influence of different serum concentrations on the in vitro effects of cobalt and chromium particles and ions in human osteoblasts | Erik Dargel |
| A3 | Manufacturing and characterisation of silicone/metal salt composites for controlled release of metal ions | Selina Schultz |
| A4 | Effects of Metal Implant Corrosion Products on Human iPSC-derived Cardiomyocytes | Marie Heilen |
| A5 | In Vitro Evaluation of the Cytotoxicity and Antimicrobial Efficacy of Silver Containing Nanofiber Wound Dressings | Wieland Milz |
| A6 | Metal on the mind : neurotoxic effects of orthopedic materials | Leonarda Vucic |
| A7 | Effects of Light Stimulation on the Adhesion of Bone Cells | Franziska Dorn |
| A8 | Combination of Subdomain Current Modes and Krylov-based Model Order Reduction for Fast Electromagnetic–Thermal Simulation of High-Current Capacity Conductors | Chu Xu |
| A9 | DFG-Gerätezentrum MRI Flow Lab | Kristine John |
| A10 | Tspan2 in anti-infectious immune responses and CNS autoimmunity | Mick Gottemeier |
| A11 | Effect of Warming on Benthic Metabolism and Worm Behaviour | Nico Massuthe |
| A12 | Modulation of Microglial Activity by Extracellular Vesicles: A Pathway to Enhanced Elimination of Amyloid-β | Anne Schölzer |
| A13 | Designing an omnidirectional piezoelectric energy harvester | Hossein Shabanalinezhad |
| A14 | Department "Wissen - Kultur - Transformation" | Andy Räder |
| A15 | Forschungsschwerpunkt "Digitale Hermeneutik" im Department "Wissen - Kultur - Transformation" | Andy Räder |
| A16 | Entwicklung und Design eines vierstufigen Konzepttests | Roman Kuhr |
| A17 | Time-resolved cytokine secretion profile in an ex vivo dual-compartment model of human fetal membranes following inflammatory stimulation | Luise Köpke |
| A18 | Integrating Large Language Models with Formal Planning to Automate the Design and Validation of Biosignal Processing Pipelines | João Saraiva |
| A19 | Algae in Ruminant Nutrition: Microbiological Foundations, Prebiotic Effects, and the Potential of Algae Cultivation in Mecklenburg-Vorpommern | Saeedeh Ebadat |
| A20 | Effects of Blue and Red Light-Exposure on Mesenchymal Stem/Stromal Cells with a Characterization of the Light Exposure Setup | Lena Schwiderski |
| A21 | wireanalyzer | Malte Bruhn |
| A22 | Schätzgenauigkeit und Schätzgeschwindigkeit im Grundschulalter: Einflussfaktoren und Zusammenhänge beim Schätzen von Längen | Melanie Schuy |
| A23 | SPOC-AI - Automatisierung projektbasierter Prozesse | Tilman Engel |
| A24 | Characterization of plasma induced multi-omics signatures using nanopore sequencing in skin cancer models | Charlotte Meinen |
| A25 | Netzwerk Forschungsdatenmanagement Rostock | Kai Budde-Sagert |
| A26 | Der Einfluss menschlicher sozialer Netzwerke und Haustiere auf kognitive Leistungen und Mortalität: Eine empirische Analyse auf Basis der Deutschen Nationalen Kohorte (NA | Jonas Mauersberger |
| A27 | Digitalisierung der Krebsrehabilitation während und nach einer systemischen Krebsbehandlung. Erste Zwischenergebnisse der internationalen Machbarkeitsstudie „AMBeR“ | Kathrin Thiele |
| A28 | Interdisziplinäre Küsten- und Meeresforschung am Department Maritime Systeme | Heike Link |
| A29 | RoOT Summer School – Exploring Ocean Technology in an Interdisciplinary Environment | Leonie Kandler |
