EUROPÄISCHE UNION
Europäische Fonds
für regionale Entwicklung
Investitionen in Wachstum und Entwicklung
Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) innerhalb des Programms 2021-2027
„Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten und der Einführung fortschrittlicher Technologien“ - Verbesserung der anwendungsorientierten FuE-Kapazitäten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Kontakt - Inhalt
Tim Joppke
Servicezentrum Projekte für Forschung, Lehre und Transfer (S1)
Universitätsplatz 1
18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 498-1620
tim.joppke@uni-rostock.de
Kontakt - Beschaffung
Mathias Evert
Referat Beschaffung (D2.3)
Schwaansche Str. 2
18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 498-1530
mathias.evertuni-rostockde
Zuwendungen für das Jahr 2024
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
WIG-24-0003 | Flash-Chromatographie | Herr Prof. Brasholz | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Chemie / Organische Chemie - Synthesemethoden und Katalyse | 04.06.2024 - 14.05.2025 | 30.339,05 Euro |
WIG-24-0004 | TGA/DSC | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Mikrofluidik | 04.06.2024 - 30.06.2025 | 75.000,00 Euro |
WIG-24-0005 | Fluoreszenzsektrometer | Herr Prof. Boldt | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Chemie / Physikalische Chemie - Photonische Nanomaterialien | 10.06.2024 - 31.07.2025 | 74.211,97 Euro |
WIG-24-0006 | Kugel-Scheibe-Tribometer | Frau Dr. Schümann | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren / Kraft- und Schmierstoffforschung | 11.06.2024 - 30.06.2025 | 161.343,77 Euro |
WIG-24-0007 | Kohärenztomographie | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Mikrofluidik | 04.06.2024 - 30.06.2025 | 72.331,76 Euro |
WIG-24-0009 | Schmierbildkamera | Herr Prof. Kraus | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik / Hochenergiedichtephysik | 13.06.2024 - 15.07.2025 | 183.824,80 Euro |
WIG-24-0013 | Spinsolve 80 Phosphorus | Herr Prof. Schulz | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Chemie / Anorganische und Elementorganische Chemie | 18.07.2024 - 30.09.2025 | 79.944,20 Euro |
WIG-24-0020 | direktschreibende Lithografieanlage | Herr Prof. Reinhard | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik / AG Quantentechnologie | 31.07.2024 - 31.08.2025 | 146.727,00 Euro |
WIG-24-0023 | Vorlastrahmen | Herr Prof. Woernle & Herr Dr. Benz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Technische Mechanik / Dynamik + Lehrstuhl für Strukturmechanik | 24.07.2024 - 31.08.2025 | 46.072,40 Euro |
WIG-24-0030 | Axialprüfmaschine 5 kN | Herr Prof. Weißgräber & Herr Vertretungsprof. Spitzer | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Leichtbau | 27.08.2024 - 31.08.2025 | 95.000,00 Euro |
WIG-24-0036 | Propellerdynamometer | Herr Prof. Sprenger | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl Schiffbau | 17.09.2024 - 20.10.2025 | 91.843,00 Euro |
WIG-24-0037 | Vakuum Beschichtungsanlage | Herr Prof. Korn | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik / Zweidimensionale Kristalle und Heterostrukturen | 17.10.2024 - 31.10.2025 | 249.983,30 Euro |
WIG-24-0038 | Automatisierungsplattform | Herr Dr. Wichmann | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren | 02.10.2024 - 15.11.2025 | 76.874,00 Euro |
WIG-24-0039 | A2Prozess | Herr. Prof. Sender | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Produktionsorganisation und Logistik | 07.10.2024 - 31.11.2025 | 32.431,00 Euro |
WIG-24-0040 | Drehbandkolonne | Herr. Prof. Müller | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Lehrstuhl für Technische Thermodynamik | 17.09.2024-31.10.2025 | 29.866,62 Euro |
Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) innerhalb des operationellen Programms 2014-2020 zur Förderung von Forschungskompetenzen an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen
Zuwendungen für das Jahr 2022
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-22-0040 | Bioscaffolder BS 3.3 | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik / Universität Rostock Lehrstuhl für Mikrofluidik | 01.03.2023 - 15.10.2023 | 66.960,08 Euro |
GHS-22-0041 | Fasergekoppelte Polarisationsverschränkte Photonenpaarquelle | Herr Prof. Szameit | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik | 01.02.2023 - 30.09.2023 | 44.266,97 Euro |
GHS-22-0042 | Präzisionstrenngerät | Herr Prof. Keßler | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Lehrstuhl für Werkstofftechnik | 01.02.2023 - 31.01.2024 | 24.698,00 Euro |
GHS-22-0043 | GCMS System mit HydroInert-Quelle | Herr Prof. Kragl | Mathematisch-Natur-wissenschaftliche Fakultät/Institut für Chemie/Analytische und Technische Chemie | 01.02.2023 - 31.09.2023 | 64.989,01 Euro |
GHS-22-0044 | Heißpresse | Herr Prof. Weißgraeber | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Lehrstuhl für Leichtbau | 01.02.2023 - 31.01.2024 | 28.381,50 Euro |
Zuwendungen für das Jahr 2021
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-21-0005 | EPR (Elektronen-Paramagnetische Resonanz) Spektrometer | Herr Prof. Corzilius | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Chemie/Physikalische Chemie | 24.08.2021 - 30.06.2022 | 85.083,31 Euro |
Zuwendungen für das Jahr 2020
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-20-0012 | Labor-kompatibles Kompaktmassenspektrometer-System | Herr Prof. Seidel | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Chemie/Molekülchemie | 15.07.2020 - 31.12.2021 | 81.870,48 Euro |
GHS-20-0017 | Hochdruck-Kapillarrheometer | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Mikrofluidik | 10.09.2020 - 31.12.2021 | 62.739,27 Euro |
GHS-20-0018 | Heart Cutting 2-D GC-System mit MSD, FID, TID und FPD | Herr Prof. Buchholz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren | 16.06.2020 - 28.02.2022 | 78.612,36 Euro |
GHS-20-0024 | Steuer-, Mess- und Auswerte-System für Hochtemperatur-Dilatometer/Kalorimeter | Herr Prof. Keßler | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Werkstofftechnik | 26.05.2020 - 31.12.2020 | 25.578,00 Euro |
GHS-20-0025 | Vibrationspoliergerät | Herr Prof. Keßler | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Werkstofftechnik | 05.06.2020 - 30.08.2021 | 12.300,93 Euro |
GHS-20-0027 | Laser Cutter | Herr Prof. Gericke | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Produktentwicklung | 09.06.2020 - 15.05.2021 | 19.888,20 Euro |
GHS-20-0028 | Raman-Spektrometer | Herr Prof. Korn | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Physik/Neuartige, zweidimensionale Materialien und Heterostrukturen | 02.07.2020 - 28.02.2021 | 60.431,94 Euro |
GHS-20-0035 | Zeitaufgelöste Fluoreszenz-Spektroskopie | Herr Prof. Klinke | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Physik/Nanostrukturen und -materialien | 11.08.2020 - 31.10.2021 | 54.888,75 Euro |
GHS-20-0036 | Röntgen-Diffraktometer XRD | Herr Prof. Klinke | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Physik/Nanostrukturen und -materialien | 24.09.2020 - 31.10.2021 | 59.319,21 Euro |
GHS-20-0038 | Elementaranalysator | Herr Prof. Karsten | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Biowissenschaften/Angewandte Ökologie und Phykologie | 12.08.2020 - 15.03.2021 | 39.933,00 Euro |
GHS-20-0041 | Beschichtungsanlage | Herr Prof. Nowottnick | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik/Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik/Zuverlässigkeit und Sicherheit elektronischer Systeme | 24.09.2020 - 28.02.2022 | 54.418,60 Euro |
GHS-20-0043 | Partikelmessgerät | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Mikrofluidik | 20.10.2020 - 31.03.2022 | 47.873,84 Euro |
GHS-20-0051 | Femtosekundenlaser | Herr Prof. Goulielmakis | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät/Institut für Physik/xperimentelle Atom- und Clusterphysik | 17.12.2020 - 30.09.2021 | 113.258,25 Euro |
Zuwendungen für das Jahr 2019
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-19-0001 | Massenspektronomie-System | Herr Prof. Leinweber | Agrar- und Umwelt-wissenschaftliche Fakultät/Bodenkunde | 11.03.2019 – 31.10.2021 | 397.117,88 Euro |
GHS-19-0002 | Granulat 3D-Drucker | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Mikrofluidik | 21.01.2019 – 30.06.2020 | 47.927,25 Euro |
GHS-19-0020 | Laborkneter | Herr Prof. Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Mikrofluidik | 24.09.2019 – 30.09.2020 | 48.856,55 Euro |
GHS-19-0021 | Schallkamera | Herr Prof. Ritschel | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Windenergietechnik | 17.06.2019 - 30.06.2020 | 29.650,63 Euro |
GHS-19-0022 | Simulationsplattform für Motorenprüfstände | Herr Prof. Buchholz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren | 24.09.2019 – 31.12.2021 | 56.405,25 Euro |
Zuwendungen für das Jahr 2018
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-18-0003 | Prüfstand „netzstabilisierende Umrichterregelung für Windenergieanlagen“ | Herr Prof. Dr.-Ing. Hans-Günter Eckel | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik | 23.05.2018 – 31.08.2019 | 179.125,64 Euro |
GHS-18-0005 | LEI-GG: Eddy Covariance Messturm | Herr Dr. Jurasinski | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät/Landschaftsökologie und Standortkunde | 03.05.2018 - 30.06.2020 | 112.290,00 Euro |
GHS-18-0007 | Hochleistungs-Weißlichtquelle | Herr Prof. Dr. Alexander Szameit | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 16.08.2018 – 30.06.2019 | 59.976,00 Euro |
GHS-18-0008 | Abstimmbares Lasersystem | Herr Prof. Ralf Zimmermann | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 16.08.2018 – 30.07.2019 | 59.998,31 Euro |
GHS-18-0010 | Hohlfaserkompressor | Frau Dr. Franziska Fennel | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 31.10.2019 - 31.12.2019 | 40.876,50 Euro |
GHS-18-0013 | 3D-Scanner | Herr Prof. Dr. Hermann Seitz | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 27.08.2018 – 31.03.2019 | 20.991,60 Euro |
GHS-18-0015 | Karl Fischer Titrationssystem für die indirekte Wasserbestimmung in Schmierölen | Herr Prof. Bert Buchholz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik | 24.08.2018 – 30.09.2019 | 14.190,75 Euro |
GHS-18-0027 | Teststand "Echtzeitsimulator zur Erforschung von Einflüssen auf die Netzstabilität" | Herr Prof. Eckel | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik/Institut für Elektrische Energietechnik/Leistungselektronik und Elektrische Antriebe | 11.02.2019 - 31.08.2021 | 331.127.37 Euro |
GHS-18-0028 | Integrierte Umgebung für die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle | Herr Prof. Kurt Sandkuhl | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik | 21.01.2019 – 29.02.2020 | 46.862,52 Euro |
GHS-18-0035 | Prüfstandserweiterung | Herr Prof. Wurm | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik/Strömungsmaschinen | 11.03.2019 - 31.12.2020 | 90.058.98 Euro |
Zuwendungen für das Jahr 2017
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-17-0004 | Superconducting Nanowire Single Photon Detector | Herr Prof. Dr. Boris Hage |
Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 12.09.2017 – 30.04.2019 | 93.201,10 Euro |
GHS-17-0005 | Sinterofen | Herr Prof. Dr.-Ing. Hermann Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Mikrofluidik | 18.07.2017 – 31.12.2018 | 69.374,99 Euro |
GHS-17-0006 | Hochpräzisions-Positioniersystem zur Mikromaterialbearbeitung | Herr Prof. Dr. Alexander Szameit | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 27.09.2017 – 31.03.2019 | 52.243,38 Euro |
GHS-17-0007 | SpectraMax iD3 – Mikroplatten-Lesegerät | Frau Prof. Dr. Inna Sokolova | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 11.08.2017 – 30.10.2018 | 25.373,50 Euro |
GHS-17-0008 | Card-ii-Omics, P3-Mikrobielle Besiedlung von Herzklappen | Herr Prof. Dr. rer. nat. Hubert Bahl | Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 25.08.2017 – 31.10.2018 | 99.484,04 Euro |
GHS-17-0009 | Feindehnungsmesssystem | Herr Prof. Dr.-Ing. Olaf Keßler | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Werkstofftechnik | 11.08.2017 – 31.03.2018 | 39.650,01 Euro |
GHS-17-0010 | Dampfautomat E72M | Herr Prof. Dr.-Ing. Bert Buchholz | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren | 10.08.2017 – 30.04.2018 | 20.241,90 Euro |
GHS-17-0029 | Ionenchromatographie-System | Herr Prof. Bernd Lennartz | Agrar- und Umwelt-wissenschaftliche Fakultät, Ressourcenschutz und Bodenphysik | 13.12.2017 – 01.12.2018 | 85.680,00 Euro |
GHS-17-0034 | LCMS Massenspektrometer mit Ionenfalle | Herr Prof. Dr. Udo Kragl |
Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät | 21.02.2017 – 31.05.2019 | 161.096,25 Euro |
GHS-17-0035 | CRDS-Gasanalysator | Herr Dr. Gerald Jurasinski | Agrar- und Umwelt-wissenschaftliche Fakultät, Landschaftsökologie und Standortkunde | 21.02.2018 - 31.12.2018 | 79.416,43 Euro |
Zuwendungen für das Jahr 2016
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-16-0004 | Präzisionskalorimeter | Herr Prof. Dr. Christoph Schick sowie Herr Prof. Dr.-Ing. Olaf Keßler | Department LL&M Kompetenzzentrum CALOR | 13.12.2016 – 30.11.2017 | 62.916,79 Euro |
GHS-16-0005 | Hochleistungslichtquelle | Herr Prof. Dr. Udo Kragl | Mathematisch-Natur-wissenschaftliche Fakultät Institut für Chemie, Analytische und Technische Chemie | 28.11.2016 – 30.11.2017 | 15.685,29 Euro |
GHS-16-0006 | Polymer-3D-Drucker | Herr Prof. Dr.-Ing. Hermann Seitz | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Fluidtechnik und Mikrofluidtechnik | 28.02.2017 – 31.03.2018 | 63.717,48 Euro |
GHS-16-0007 | Hochleistungsfräs- und Bohrmaschine | Herr Prof. Dr. Udo Kragl | Mathematisch-Natur-wissenschaftliche Fakultät Institut für Chemie, Analytische und Technische Chemie | 13.03.2017 – 30.03.2018 | 49.533,75 Euro |
GHS-16-0010 | 3D-Vermessungssystem | Herr Prof. Dr. Ralf Bill | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl Geodäsie und Geoinformatik | 28.02.2017 – 31.08.2017 | 45.996,77 Euro |
GHS-16-0011 | Gefriertrocknungsanlage | Herr Prof.Dr. Ulf Karsten | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Biowissenschaften, angewandte Ökologie & Phykologie | 06.01.2017 - 30.09.2017 | 20.600,99 Euro |
GHS-16-0013 | Modalanalyse-Messsystem | Herr Prof. Dr.-Ing. Christoph Woernle | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Technische Mechanik/Dynamik | 15.03.2017 – 31.01.2018 | 29.986,80 Euro |
GHS-16-0030 | Leistungsmessgerät | Herr Prof. Dr.-Ing. Frank-Hendrik Wurm | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Strömungsmaschinen | 04.04.2017 – 31.10.2017 | 21.532,02 Euro |
GHS-16-0031 | Spannungskonstanthalter, Erweiterungskarte für Drehzahlregelung | Herr Prof. Dr.-Ing. Frank-Hendrik Wurm | Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl Strömungsmaschinen | 04.04.2017 – 31.01.2018 | 16.954,56 Euro |
GHS-16-0032 | Pelletieranlage | Frau Prof. Dr. Petra Wolf sowie Herr Prof. Dr. Harry Palm | Agrar- und Umweltwissens-schaftliche Fakultät Ernährungsphysiologie und Tierernährung sowie Aquakultur und Sea-Ranching | 13.03.2017 – 31.12.2017 | 19.086,11 Euro |
Zuwendungen für die Jahre 2014 und 2015
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Institut/Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
GHS-15-0002 | Monitoring-PAM-Messsystem | Herr Prof. Dr. Hendrik Schubert | Institut für Biowissenschaften Lehrstuhl Ökologie | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 21.517,27 Euro |
GHS-15-0003 | Metallographisches Aufnahme-, Auswerte-, Dokumentationssystem | Herr Prof. Dr.-Ing. Olaf Keßler | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Werkstofftechnik | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 23.056,76 Euro |
GHS-15-0004 | Hochgeschwindigkeitskamera | Herr Prof. Dr.-Ing. Olaf Keßler | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Werkstofftechnik | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 14.458,50 Euro |
GHS-15-0009 | Spinning Drop Tensiometer | Herr Prof. Dr. Ralf Ludwig | Institut für Chemie, Physikalische Chemie | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 34.570,54 Euro |
GHS-15-0010 | Servohydraulische Prüfmaschine mit Zylinder in oberer Traverse | Frau Prof. Dr.-Ing. Manuela Sander | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Strukturmechanik | 13.07.2015 – 10.04.2016 | 60.243,75 Euro |
GHS-15-0011 | Technikpaket Drahterodieren | Herr Frank Richter | Institut für Physik, Feinmechanische Werkstatt | 13.07.2015 – 31.03.2016 | 89.964,00 Euro |
GHS-15-0012 | Zweikanal-Ionenchromatographiesystem ProfIC 940 vario mit Leitfähigkeitsdetektion zur parallelen Bestimmung von Anionen und Kationen mit Kompakt Autosampler 863 | Herr Prof. Dr. Udo Kragl | Institut für Chemie, Technische Chemie | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 64.022,36 Euro |
GHS-15-0013 | Konfokales 3D-Laserscanningmikroskop mit hoher Tiefenschärfe und Auflösung und der Möglichkeit, die Aufnahmen in Echtfarben zu erstellen | Herr Prof. Dr.-Ing. Horst Harndorf | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 74.970,00 Euro |
GHS-15-0014 | Dichte- und Schallgeschwindigkeitsmessgerät | Herr Prof. Dr.-Ing. Egon Hassel | Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik, Lehrstuhl für technische Thermodynamik | 30.06.2015 – 30.11.2015 | 19.478,01 Euro |
GHS-15-0032 | Digitales Lichtmikroskop | Herr Prof. Dr.-Ing. Mathias Nowottnik | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 56.424,38 Euro |
GHS-15-0033 | Lasersystem zur Erzeugung von höchststabiler, einmodiger Laser-strahlung im Wellenlängenbe-reich kommerzieller Glasfaser-TK-Netzwerke | Herr Prof. Dr. Boris Hage | Institut für Physik, experimentelle Quantenoptik | 30.06.2015 – 31.03.2016 | 38.326,77 Euro |
GHS-15-0034 | Akustisches Messsystem für geeichte Schallpegel-, Schallintensitäts- u. Impulsantwort-Messungen inkl. Software | Herr Prof. Dr.-Ing. Sascha Spors | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Institut für Nachrichtentechnik | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 48.885,69 Euro |
GHS-15-0035 | Nahinfrarot-Reflexionsspektrometer | Frau Prof. Dr. Nicole Wrage-Mönnig | Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Grünland- und Futterbauwissenschaften | 13.07.2015 – 31.01.2016 | 67.887,75 Euro |